PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH LỚP 1
| HK | Chủ đề | Bài | Tên bài học | Số tiết | Tuần | Tổng |
| LỚP 1 | ||||||
| 2 | Công cụ trong Tinkercad | 1 | Công cụ Place It | 2 | 18 | 34 |
| 2 | Công cụ View It | 2 | 19 | |||
| 3 | Công cụ Move It | 2 | 20 | |||
| 4 | Công cụ Size It | 2 | 21 | |||
| 5 | Công cụ Rotate It | 4 | 22-23 | |||
| Gia đình | 6 | Đồ dùng trong gia đình | 2 | 24 | ||
| 7 | Em vẽ ngôi nhà | 2 | 25 | |||
| Trường học | 8 | Đồ dùng trang trí lớp học | 2 | 26 | ||
| Cộng đồng địa phương | 9 | Đèn tín hiệu giao thông | 2 | 27 | ||
| 10 | Nhà tạo mẫu ô tô | 4 | 28-29 | |||
| Thực vật và động vật | 11 | Con vật quanh em | 4 | 30-31 | ||
| Dự án cuối HK | 12 | Dự án – Nhà đẹp | 6 | 32-34 | ||
Viết bình luận
Các trường bắt buộc được đánh dấu *